Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapongan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,21% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 3,03% | 33 | 1,75% | 24 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 7,60% | 78 | 4,14% | 65 | 3,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 138 | 7,33% | 72 | 3,83% | 66 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 7,44% | 62 | 3,29% | 78 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 7,39% | 63 | 3,35% | 76 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 8,40% | 72 | 3,83% | 86 | 4,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 7,65% | 67 | 3,56% | 77 | 4,09% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 7,55% | 68 | 3,61% | 74 | 3,93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 6,91% | 73 | 3,88% | 57 | 3,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 6,85% | 63 | 3,35% | 66 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 7,28% | 67 | 3,56% | 70 | 3,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 7,33% | 62 | 3,29% | 76 | 4,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 113 | 6,00% | 53 | 2,82% | 60 | 3,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 4,36% | 46 | 2,44% | 36 | 1,91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 41 | 2,18% | 16 | 0,85% | 25 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,50% | 10 | 0,53% | 37 | 1,97% |
JUMLAH | 1882 | 100,00% | 907 | 48,19% | 975 | 51,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1882 | 100,00% | 907 | 48,19% | 975 | 51,81% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025