Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapongan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% | 3 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 3,03% | 34 | 1,81% | 23 | 1,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 7,75% | 80 | 4,25% | 66 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 7,38% | 72 | 3,82% | 67 | 3,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 7,28% | 59 | 3,13% | 78 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 7,49% | 64 | 3,40% | 77 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 8,28% | 72 | 3,82% | 84 | 4,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 7,65% | 66 | 3,51% | 78 | 4,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 7,70% | 70 | 3,72% | 75 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 6,85% | 72 | 3,82% | 57 | 3,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 129 | 6,85% | 64 | 3,40% | 65 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 7,33% | 66 | 3,51% | 72 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 7,22% | 61 | 3,24% | 75 | 3,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 5,89% | 53 | 2,81% | 58 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 4,41% | 46 | 2,44% | 37 | 1,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,12% | 16 | 0,85% | 24 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 2,50% | 10 | 0,53% | 37 | 1,96% |
JUMLAH | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1883 | 100,00% | 907 | 48,17% | 976 | 51,83% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025