Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kapongan, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 701 | 37,25% | 539 | 28,64% | 162 | 8,61% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 476 | 25,29% | 2 | 0,11% | 474 | 25,19% |
4 | ANAK | 680 | 36,13% | 362 | 19,23% | 318 | 16,90% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 5 | 0,27% | 1 | 0,05% | 4 | 0,21% |
7 | ORANGTUA | 4 | 0,21% | 1 | 0,05% | 3 | 0,16% |
8 | MERTUA | 9 | 0,48% | 0 | 0,00% | 9 | 0,48% |
9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,32% | 1 | 0,05% | 5 | 0,27% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1882 | 100,00% | 907 | 48,19% | 975 | 51,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1882 | 100,00% | 907 | 48,19% | 975 | 51,81% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025