You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kapongan
Desa Kapongan

Kec. Kapongan, Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Kapongan, 2025

Grafik Golongan Darah

Cetak Unduh

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 1881 99,95% 906 48,14% 975 51,81%
JUMLAH 1882 100,00% 907 48,19% 975 51,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1882 100,00% 907 48,19% 975 51,81%

Diperbarui pada : 07 Mei 2025